

افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به لیست مقایسهکیو ان تی انرژی
ترکیبات ( به ازای 60 گرم ( 4 پیمانه) )
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
| Energy | 215 Kcal | |
| Fat | 0.01 g | |
| Carbohydrates | 53.03 g | |
| Fibers | 0.10 g | |
| Protein | 0 g | |
| Salt | 0.36 g | |
| Vitamin B1 ( Thiamin Hcl ) | 1.10 mg | 100 % |
| Vitamin B2 ( Riboflavin ) | 1.40 mg | 100 % |
| Vitamin B3 ( Nicotinamide ) | 16 mg | 100 % |
| Vitamin B5 ( Calcium D-Pantothenate ) | 6 mg | 100 % |
| Vitamin B6 ( Pyridoxine HCL ) | 1.40 mg | 100 % |
| Vitamin C ( Ascorbic Acid ) | 80 mg | 100 % |
| Calcium | 252.60 mg | 32 % |
| Chloride | 216 mg | 27 % |
| Phosphor | 417.60 | 60 % |
| Caffeine | 39.60 mg |
aa
پیگیری سفارش
کرج طالقانی شمالی بلوار ماهان نبش کیوان داروخانه جهانشهر

